Zeitraum | Preis erste Nacht ink. Endr. | Preis je weitere Nacht |
---|---|---|
04.11. - 23.12.2024 | ab 148,00 EUR | ab 68,00 EUR |
24.12. - 31.12.2024 | ab 153,00 EUR | ab 73,00 EUR |
01.01. - 04.04.2025 | ab 153,00 EUR | ab 73,00 EUR |
05.04. - 27.06.2025 | ab 156,00 EUR | ab 76,00 EUR |
28.06. - 12.09.2025 | ab 203,00 EUR | ab 113,00 EUR |
13.09. - 30.10.2025 | ab 156,00 EUR | ab 76,00 EUR |
01.11. - 21.12.2025 | ab 153,00 EUR | ab 73,00 EUR |
22.12. - 31.12.2025 | ab 158,00 EUR | ab 78,00 EUR |
Im Preis enthalten | Nebenkosten | |
---|---|---|
Wasserpauschale | Strom- / Heizkosten | |
Haustiere (bei Voranmeldung erlaubt) | 25€ je Hund | |
Gästebeitrag/Kurtaxe |